統括監理業務 | :当社が入居する全てのテナントの調整窓口となった内装監理業務 |
フロア監理業務 | :当社が入居する一部テナントの調整窓口となった内装監理業務 |
ハード内監業務 | :テナント内装工事の工程と安全衛生の監理及び調整を行う内装監理業務 |
デザイン監修業務 | :施設のデザインコンセプトに基づき、レギュレーションを立案作成し、テナント内装設計図書のデザインチェックを行う監修業務 |
B工事設計監理業務 | :施設全体の安全性に大きく影響を与えるB工事の設計図書作成とその工事監理業務 |
B工事金額調整業務 | :テナントへ提出するB工事見積書の査定やその折衝を行う金額調整業務 |
No. | 物件名 | 事業者 | 延床面積 | 業務期間 | 統括 監理業務 |
フロア 監理業務 |
ハード 内監業務 |
デザイン 監修業務 |
B工事設計 監理業務 |
B工事金額 調整業務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | >流山/流山おおたかの森S・C ANNEX2 | 東神開発株式会社 | 106,521u | R03 | ○ | |||||
157 | >深谷/ふかや花園プレミアム・アウトレット 増床工事 | 三菱地所・サイモン株式会社 | - | 〜R04 | ○ | |||||
156 | >大阪/ららぽーとEXPOCITYリニューアル計画 | 三井不動産株式会社 | 222,778u | R03/05〜 | ○ | ○ | ||||
155 | >千葉/千葉中央駅西口ビル四番街 | 京成電鉄株式会社 | 11,000.00u | R03〜 | ○ | ○ | ||||
154 | >八重洲/八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業 | 八重洲二丁目北地区市街地再開発組合 | 283,896.00u | R03/01〜R03/12 | ○ | ○ | ||||
153 | >府中/MitteN府中 | 株式会社ノジマ | 約74,000.00u | R03/01〜R03/06 | ○ | ○ | ||||
152 | >名古屋/mozoワンダーシティ2019’リニューアル | 日本リテールファンド投資法人、イオンモール株式会社 | 約265,869.00u | R01/10〜R02 | ○ | |||||
151 | >マレーシア/BUKIT BINTANG CITY CENTRE LIFESTYLE MALL | 三井不動産株式会社 | 約133,000.00u | H29/02〜R3/09 | ○ | |||||
150 | >池上/エトモ池上 | 東京急行電鉄株式会社 | 9,526.04u | R01/06〜R02 | ○ | ○ | ||||
149 | >小田原/ミナカ小田原 | 万葉倶楽部株式会社 | 31,419.4u | H31/04〜R02 | ○ | |||||
148 | >大阪和泉/ららぽーと和泉リニューアル | 三井不動産株式会社 | 166,735.00u | H31/04〜R02 | ○ | ○ | ||||
147 | >大手町/Otemachi Oneタワー | 三井不動産株式会社 | 358,041.81u | H29/03〜R02 | ○ | ○ | ||||
146 | >池袋/hareza池袋 | 東京建物株式会社、株式会社サンケイビル | 79,283.08u | H30/06〜R02 | ○ | |||||
145 | >渋谷/MIYASHITA PARK | 三井不動産株式会社 | 46,108.28u | H30/06〜R02 | ○ | ○ | ||||
144 | >銀座/銀座iliv | 中埜産業 | 3,620.14u | H30/05〜R01/09 | ○ | ○ | ||||
143 | >松戸/Terrace Mall 松戸 | 住友商事株式会社 | 68,900.00u | H30/05〜R01/11 | ○ | ○ | ||||
142 | >豊洲/豊洲市場 | 東京都 | 517,000.00u | H30/04〜H30/12 | ○ | |||||
141 | >木更津/三井アウトレットパーク木更津3期計画 | 三井不動産株式会社 | 約12,810.00u | H29/09〜H30/11 | ○ | ○ | ||||
140 | >岡山/イコットニコット | 成通グループ | 33,023.23u | H29/06〜H30/12 | ○ | ○ | ||||
139 | >湘南/Terrace Mall湘南リニューアル | 住友商事株式会社 | 約102,479.00u | H29/05〜H30/05 | ○ | ○ | ||||
138 | >中央林間/中央林間東急スクエア | 東京急行電鉄株式会社 | 22,094.91u | H29/04〜H30/04 | ○ | ○ | ||||
137 | >渋谷/代官山渋谷ブリッジ | 東京急行電鉄株式会社 | 5,652.00u | H29/03〜H30/12 | ○ | ○ | ||||
136 | >川崎/ラゾーナ川崎プラザ2018年RN計画 | 三井不動産株式会社 | 173,588.71u | H29/02〜H30/12 | ○ | ○ | ||||
135 | >静岡/富士山静岡空港増床計画 | 富士山静岡空港株式会社 | 約18,200.00u | H29/02〜H30/11 | ○ | ○ | ||||
134 | >横浜/第7安田ビル | 安田倉庫株式会社 | 約9,994.00u | H28/11〜H30/03 | ○ | |||||
133 | >上野/レイクサイドビル | 東京建物不動産販売 | 1,898.03u | H28/11〜H29/07 | ○ | ○ | ||||
132 | >柏/柏高島屋ステーションモールリニューアル | 東神開発株式会社 | 106,800.00u | H28/11〜H29/05 | ○ | |||||
131 | >流山/流山おおたかの森SCリニューアル | 東神開発株式会社 | 106,521.00u | H28/11〜H29/06 | ○ | |||||
130 | >原宿/WITH HARAJUKU | NTT都市開発株式会社 | 約26,800.00u | H28/08〜H29/10 | ○ | |||||
129 | >東京/丸井定借変換業務 | 株式会社丸井 | - | H28/07〜R01/09 | ○ | |||||
128 | >高尾/イーアス高尾 | 大和ハウス工業株式会社 | 81,300.60u | H28/07〜H29/06 | ○ | ○ | ||||
127 | >大手町/大手町プレイス(OTEMACHI PLACE) | NTT都市開発株式会社 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 | 約354,000.00u | H28/07〜H29/03 | ○ | |||||
126 | >京都/KYOTO TOWER SANDOリニューアル | 京阪電気鉄道株式会社 | 1,518.51u | H28/06〜H29/04 | ○ | |||||
125 | >国分寺/セレオ国分寺リニューアル | 三菱地所リテールマネジメント株式会社 | 71,489.00u | H28/05〜H28/11 | ○ | |||||
124 | >日比谷/東京ミッドタウン日比谷 | 三井不動産株式会社 | 188,619.98u | H28/04〜H30/04 | ○ | ○ | ||||
123 | >お台場/アクアシティ改修工事 | 三菱地所リテールマネジメント株式会社 | 1,121.34u | H27/12〜H28/5 | ○ | ○ | ||||
122 | >舞浜/イクスピアリ改修工事 | 株式会社イクスピアリ | 3436.0u(改修工事のため、該当区画の合算面積となります) | H27/12〜H28/5 | ○ | |||||
121 | >お台場/アクアシティ改修工事 | 三菱地所リテールマネジメント株式会社 | 1,121.34u | H27/12〜H28/5 | ○ | ○ | ||||
120 | >舞浜/イクスピアリ改修工事 | 株式会社イクスピアリ | 3436.0u(改修工事のため、該当区画の合算面積となります) | H27/12〜H28/5 | ○ | |||||
119 | >立川/フロム中武リニューアル計画 | 中武ビルディング株式会社 | 18,011.38u | H27/11〜H28/6 | ○ | ○ | ○ | |||
118 | >大和西大寺/ならファミリーリニューアル | 日本リテールファンド投資法人 | 12,500u | H27/11〜H28/11 | ○ | ○ | ○ | |||
117 | >平塚/ららぽーと湘南平塚 | 三井不動産株式会社 | 166,000u | H27/11〜H28/11 | ○ | |||||
116 | >銀座/銀座三越8階改修工事 | 株式会社Japan Duty Free Fa-So-La | 3,430u | H27/10〜H28/2 | ○ | |||||
115 | >大宮/コクーンシティ コクーン1改修工事 | 片倉工業株式会社 | 2,575.34u | H27/10〜H28/4 | ○ | ○ | ||||
114 | >大阪/LUCUA OSAKAリニューアル工事 | JR西日本SC開発株式会社 | 28,000u | H27/10〜 | ○ | |||||
113 | >豊洲/豊洲新市場(仮称)建設工事 | 東京都 | 40万u | H27/8〜H28/11 | ○ | |||||
112 | >柏/セブンパークアリオ柏 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 136,000u | H27/6〜H28/4 | ○ | |||||
111 | >国立/nonowa国立 | 株式会社JR中央ラインモール | 3139.67u | H27/5〜H28/4 | ○ | |||||
110 | >川崎/ラゾーナ川崎グランフード改修 | 三井不動産株式会社 | 3139.67u | H27/5〜H28/4 | ○ | |||||
109 | >中央林間/エトモ中央林間改修工事 | 東京急行電鉄株式会社 | 6,936u | H27/2〜H27/11 | ○ | ○ | ○ | |||
108 | >戸塚/東急プラザ戸塚 改修工事 | 東急不動産株式会社、株式会社東急コミュニティー | 11,928u | H27/2〜H27/10 | ○ | |||||
107 | >都立大学/トリツナード | 東京急行電鉄株式会社 | 553u | H26/12〜H27/10 | ○ | |||||
106 | >武蔵小杉/武蔵小杉駅南口高架下店舗計画 | 東京急行電鉄株式会社 | 1,140u | H26/12〜H28/1 | ○ | |||||
105 | >姫路/テラッソ姫路 | 山陽企業株式会社 | 19,525u | H26/11〜H27/7 | ○ | ○ | ||||
103 | >万博記念公園駅/エキスポシティ | 三井不動産株式会社 商業施設本部 リージョナル事業部 | 222,778u | H26/8〜H27/12 | ○ | ○ | ○ | |||
102 | >日本橋/東京建物日本橋ビル | 東京建物株式会社、ヒューリック株式会社 | 23,235u | H26/6〜H27/7 | ○ | ○ | ||||
101 | >銀座/(仮称)銀座プロジェクト | 中央建物株式会社 | 7,999u | H26/2〜H28/10 | ○ | ○ | ||||
100 | >御成門/東京ワンピースタワー | 株式会社アミューズ | 24,088u | H25/11〜H27/3 | ○ | ○ | ||||
99 | >大阪和泉/ららぽーと和泉 | 三井不動産株式会社 | 166,735u | H25/7〜26/11 | ○ | ○ | ○ | |||
98 | >木更津/三井アウトレットパーク木更津2期計画 | 三井不動産株式会社 | 約14,500u | H25/7〜26/7 | ○ | ○ | ○ | |||
97 | >金沢/金沢百番街増築・改修工事 | 金沢ターミナル開発株式会社 | 6,175u | H25/7〜26/12 | ○ | ○ | ||||
96 | >羽田/国際線旅客ターミナル等商業床増築工事 | 東京国際空港ターミナル株式会社 | - | H25〜26 | ○ | ○ | ||||
95 | >取手駅/ボックスヒル取手改修工事 | 株式会社アトレ | 18,961.761u | H25/7〜25/12 | ○ | |||||
94 | >武蔵小杉/グランツリー武蔵小杉 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 212,600u | H25/6〜26/12 | ○ | ○ | ||||
93 | >南船橋/ららぽーとTOKYO-BAYシネマ跡地改修工事 | 三井不動産株式会社 | 2,921,35u | H25/6〜26/7 | ○ | ○ | ||||
92 | >品川/アトレ品川改修工事 | 株式会社アトレ | 約636u | H25/5〜25/11 | ○ | |||||
91 | >羽田/東京国際空港国際線旅客ターミナルビル増床計画 | 東京国際空港ターミナル株式会社 | 約15.400u | H25/2〜26/10 | ○ | |||||
90 | >銀座一丁目/銀座Velvia館改修工事 | 三井不動産商業マネジメント株式会社 | 13,860u | H25/1〜25/5 | ○ | ○ | ||||
89 | >南船橋/ららぽーとTOKYO-BAY新西館 | 三井不動産株式会社 | 40,800u | H24/11〜H25/11 | ○ | ○ | ○ | |||
88 | >横浜/ららぽーと横浜改装工事内装監理業務 | 三井不動産株式会社 株式会社ららぽーと |
241,194u | H24/8〜H25/4 | ○ | |||||
87 | >大手町/OOTEMORI | 東京建物株式会社 | 198,405u | H24/4〜H26/5 | ○ | ○ | ○ | |||
86 | >川崎/ラゾーナ川崎プラザリニューアル計画 | 三井不動産株式会社 | 173,600u | H24/1〜H26/4 | ○ | ○ | ○ | |||
85 | >中野/中野セントラルパーク | 中野駅前開発特定目的会社 | 39,025u | H23/10〜H24/11 | ○ | ○ | ||||
84 | >原宿/ザ・シェア | 株式会社リビタ | 369.75u | H23/8〜24/1 | ○ | |||||
83 | >新横浜/キュービックプラザ新横浜改修工事 | 東海旅客鉄道株式会社 新横浜ステーション開発株式会社 |
100,200u | H23/5〜24/11 | ○ | |||||
82 | >木更津/(仮称)三井アウトレットパーク木更津金田 | 三井不動産株式会社 | 37,000u | H23/5〜24/4 | ○ | ○ | ○ | |||
81 | >銀座/銀座トレシャス改修工事 | 三井不動産株式会社 | 992u | H23/4〜23/11 | ○ | ○ | ||||
80 | >仙台/三井アウトレットパーク仙台港震災復興プロジェクト | 三井不動産株式会社 | 31,900u | H23/4〜23/7 | ○ | ○ | ||||
79 | >大手町/大手町1丁目第2地区第1種市街地再開発事業AB棟 | 三菱地所株式会社 NTT都市開発株式会社 |
242,000u | H23/1〜24/11 | ○ | ○ | ||||
78 | >辻堂/Terrace Mall湘南 | 特定目的会社 湘南辻堂インベストメント | 164,210u | H22/7〜23/11 | ○ | ○ | ○ | |||
77 | >センター北/YOTSUBAKO | 神奈川産業株式会社 | 7,262u | H22/9〜23/12 | ○ | ○ | ||||
76 | >金沢/金沢百番街Rinto | 金沢ターミナル開発株式会社 | 6,175u | H22/10〜23/3 | ○ | ○ | ||||
75 | >甲府/甲府駅エクラン改修工事 | JR東京西駅ビル開発株式会社 | 18,300u | H22/3〜22/9 | ○ | |||||
74 | >銀座/銀座柳通りビル | 三井不動産株式会社 | 11,000u | H22/4〜22/11 | ○ | ○ | ||||
73 | >恵比寿/恵比寿アイマークゲート | 合同会社アプリコット デベロップメント | 16,700u | H21/9〜22/3 | ○ | ○ | ||||
72 | >秋葉原/アトレ秋葉原 | 株式会社アトレ | 9,400u | H21/12〜22/12 | ○ | |||||
71 | >豊洲/豊洲フロント | 株式会社IHI | 106,500u | H21/9〜22/10 | ○ | ○ | ||||
70 | >つくば/TSUKUBA Creo Square Q'tリニューアル | 筑波都市整備株式会社 | 25,000u | H21/6〜22/5 | ○ | ○ | ||||
69 | >高座渋谷/IKOZA | 日本土地建物株式会社 | 18,400u | H20/11〜22/4 | ○ | ○ | ○ | |||
68 | >北広島/三井アウトレットパーク札幌北広島 | 三井不動産株式会社 | 40,000u | H21/7〜22/5 | ○ | ○ | ○ | |||
67 | >新潟/新潟駅CoCoLo | 株式会社トッキー | 42,400u | H21/5〜21/11 | ○ | |||||
66 | >日暮里/ecute 日暮里 | 株式会社JR東日本ステーションリテイリング | 380u | H21/2〜21/5 | ○ | |||||
65 | >日本橋/COREDO日本橋改修工事 | 三井不動産株式会社 | 98,000u | H21/1〜21/9 | ○ | |||||
64 | >川崎/川崎ステーションビルBE改装工事 | 株式会社川崎ステーションビル | 50,000u | H20/11〜21/5 | ○ | |||||
63 | >府中/MINANO | 住商アーバン開発株式会社 | 30,300u | H20/9〜21/3 | ○ | |||||
62 | >仙台/ララガーデン長町 | 三井不動産株式会社 | 42,200u | H20/11〜21/11 | ○ | ○ | ○ | |||
61 | >下北沢/mosia | 株式会社シンプレクス インベストメント アドバイザーズ | 2,700u | H20/6〜21/5 | ○ | |||||
60 | >溝の口/Qiz溝の口 | 株式会社モリモト | 3,200u | H20/6〜20/8 | ○ | |||||
59 | >大森/アトレ大森2,3F改装 | 東京圏駅ビル開発株式会社 | 44,400u | H20/6〜20/10 | ○ | |||||
58 | >仙台/三井アウトレットパーク仙台港 | 三井不動産株式会社 | 31,900u | H20/1〜20/10 | ○ | ○ | ○ | |||
57 | >蒲田/グランデュオ蒲田改修工事 | ジェイアール東日本商業開発株式会社 | 42,600u | H19/6〜20/5 | ○ | ○ | ||||
56 | >平塚/平塚ラスカ改修工事 | 湘南ステーションビル株式会社 | 29,700u | H19/11〜20/4 | ○ | |||||
55 | >立川/ecute立川 | 株式会社JR東日本ステーションリテイリング | 11,500u | H18/10〜20/6 | ○ | |||||
54 | >赤坂/赤坂サカス | 株式会社東京放送ホールディングス 三井不動産株式会社 |
218,900u | H19/3〜20/3 | ○ | |||||
53 | >新横浜/キュービックプラザ新横浜 | 東海旅客鉄道株式会社 新横浜ステーション開発株式会社 |
100,200u | H19/1〜20/4 | ○ | ○ | ○ | |||
52 | >市原/ユニモ | 株式会社福田組 | 73,000u | H19/7〜19/8 | ○ | |||||
51 | >川崎/川崎ルフロン改修工事 | 三菱地所株式会社 | 88,900u | H19/2〜19/3 | ○ | |||||
50 | >川崎/ラ チッタデッラ改修工事 | 株式会社チッタエンタテイメント | 45,000u | H19/5〜19/11 | ○ | |||||
49 | >有楽町/有楽町イトシア | 有楽町駅前第一地区市街地再開発組合 | 75,900u | H18/12〜19/6 | ○ | |||||
48 | >春日部/ララガーデン春日部 | 三井不動産株式会社 | 50,700u | H18/12〜19/12 | ○ | ○ | ○ | |||
47 | >東京/新丸の内ビルディング | 三菱地所株式会社 | 195,500u | H18/4〜19/5 | ○ | |||||
46 | >大森/大森アトレ改修工事 | 東京圏駅ビル開発株式会社 | 44,400u | H18/12〜19/3 | ○ | |||||
45 | >天王洲/SEA FORT SQUARE改修工事 | オリックス不動産投資法人 | 133,600u | H18/11〜19/4 | ○ | |||||
44 | >龍ヶ崎/QizMALL龍ヶ崎 | 株式会社モリモト 株式会社乃村リテールアセットマネジメント |
43,300u | H18/9〜19/5 | ○ | ○ | ○ | |||
43 | >上野/鈴乃屋室建ビル改修工事 | 三井不動産株式会社 | 3,000u | H18/9〜19/3 | ○ | ○ | ||||
42 | >新横浜/新横浜アスティ (現キュービックプラザ新横浜)改修工事 |
東海旅客鉄道株式会社 新横浜ステーション開発株式会社 |
100,200u | H18/9〜18/12 | ○ | ○ | ||||
41 | >船橋/ららぽーと ニューレディースファッションゾーン改修工事 |
三井不動産株式会社 株式会社ららぽーと |
52,000u | H18/4〜18/5 | ○ | |||||
40 | >用賀/グランクレール馬事公苑改修工事 | 株式会社グッドウィル | H18/11〜18/12 | ○ | ||||||
39 | >横浜/MOSAICMALL港北改装計画 | 第一共同開発株式会社 阪急百貨店株式会社 |
108,800u | H17/12〜18/4 | ○ | |||||
38 | >羽田/国際線旅客ターミナル等商業床増築工事 | 東京国際空港ターミナル株式会社 | 268,000u | H17〜18 | ○ | |||||
37 | >川崎/ラゾーナ川崎プラザ | 三井不動産株式会社 東芝不動産株式会社 |
173,600u | H17/6〜18/10 | ○ | ○ | ||||
36 | >平塚/平塚ラスカ改修工事 | 湘南ステーションビル株式会社 | 29,700u | H17/7〜17/11 | ○ | |||||
35 | >品川/ecute 品川 | 株式会社JR東日本ステーションリテイリング | 5,300u | H17/1〜17/10 | ○ | ○ | ○ | |||
34 | >我孫子/あびこショッピングプラザリニューアル工事 | 株式会社りそな銀行 | 55,400u | H17/3〜17/12 | ○ | ○ | ||||
33 | >横浜/ビアレヨコハマ | 株式会社金沢商業開発 | 13,600u | H17/3〜17/5 | ○ | |||||
32 | >恵比寿/恵比寿アトレ改修工事 | 東京圏駅ビル開発株式会社 | 28,000u | H16/12〜17/4 | ○ | |||||
31 | >白金/白金タワーアエルシティ | 港区白銀1丁目東地区市街地再開発組合 | H16/11〜17/9 | ○ | ||||||
30 | >幕張/ガーデンウオーク幕張増築計画 | 三井不動産株式会社 | 14,800u | H16/11〜17/5 | ○ | ○ | ||||
29 | >仙台/kurax | 三菱地所株式会社 | 6,100u | H16/7〜17/6 | ○ | ○ | ||||
28 | >つくば/TSUKUBA Creo Square Q't | 筑波都市整備株式会社 | 25,000u | H16/5〜17/6 | ○ | ○ | ○ | |||
27 | >つくば/TSUKUBA Creo Square MOG 専門店街改修工事 |
筑波都市整備株式会社 | 4,100u | H16/5〜17/6 | ○ | ○ | ||||
26 | >枚方/KUZUHA MALL | 京阪電気鉄道株式会社 | 104,000u | H16/8〜17/4 | ○ | |||||
25 | >恵比寿/Qiz恵比寿 | 株式会社モリモト | 5,600u | H16/5〜17/4 | ○ | ○ | ||||
24 | >小山/小山駅VAL改修工事 | 宇都宮ステーション開発株式会社 | 4,600u | H16/4〜16/5 | ○ | |||||
23 | >水戸市/丸井水戸店レストラン街改修工事 | 株式会社丸井 | 37,700u | H16/6〜6/10 | ○ | |||||
22 | >土浦市/土浦駅WING改修工事 | 水戸ステーション開発株式会社 | 16,800u | H16/7〜16/11 | ○ | ○ | ||||
21 | >福島/福島駅ルミネ(現S-PAL福島)改修工事 | 仙台ターミナルビル株式会社 | 7,900u | H15/10〜16/5 | ○ | ○ | ||||
20 | >南青山/ラポルト青山 | 株式会社アーバンコーポレイション | 6,800u | H15/6〜16/11 | ○ | ○ | ||||
19 | >大宮/ステラタウン | 三井不動産株式会社 | 141,600u | H15/11〜16/5 | ○ | |||||
18 | >南船橋/ららぽーとフードデコ改修工事 | 三井不動産株式会社 | 4,300u | H15/1〜15/4 | ○ | |||||
17 | >二子玉川/高島屋SC新築,改修工事 | 東神開発株式会社 | 28,300u | H14/10〜15/9 | ○ | |||||
16 | >川崎/ラ チッタデッラC・CC棟新築,改修工事 | 株式会社カワサキ ミス | 45,000u | H14/6〜15/7 | ○ | ○ | ○ | |||
15 | >南船橋/ららぽーと1改修工事 | 三井不動産株式会社 | 52,000u | H14/7〜14/8 | ○ | |||||
14 | >お台場/アクアシティ共用部改修工事 | 株式会社アクアシティ | 93,900u | H14/9〜14/10 | ○ | |||||
13 | >品川/JT品川シーサイドフォレスト | 日本たばこ産業株式会社 | 104,300u | H14/4〜14/11 | ○ | |||||
12 | >南船橋/ららぽーとウエスト | 三井不動産株式会社 | 66,200u | H14/8〜14/12 | ○ | |||||
11 | >東京/丸の内ビルディング | 三菱地所株式会社 | 160,000u | H13/6〜14/9 | ○ | |||||
10 | >川崎/ラ チッタデッラA棟 | 株式会社カワサキ ミス | 45,000u | H13/10〜14/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | >桜木町/クロスゲート4F改修工事 | 野村不動産株式会社 | 36,400u | H13/4〜14/1 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | >銀座/銀座グリーン | 東陶不動産株式会社 | 3,600u | H13/3〜13/5 | ○ | |||||
7 | >上野/丸井改修工事 | 株式会社丸井 | - | H12/12〜13/2 | ○ | |||||
6 | >新宿/丸井改修工事 | 株式会社丸井 | - | H12/12〜13/2 | ○ | |||||
5 | >お台場/デックス東京ビーチII | 住友商事株式会社 | 26,500u | H12/5〜12/11 | ○ | ○ | ||||
4 | >南船橋/ららぽーと3 | 株式会社ららぽーと 三井不動産株式会社 株式会社ダイエー |
64,000u | H11/9〜12/5 | ○ | |||||
3 | >立川/グランディオ立川 | ジェイアール東日本商業開発株式会社 | 63,800u | H10/3〜11/5 | ○ | |||||
2 | >台湾/台湾民俗村龍湖アトラクション | 台湾民俗村/株式会社サンリオ | H9/9〜9/12 | ○ | ○ | |||||
1 | >成増/駅前再開発アリエスビル | 板橋区共同事業 | ○ |